-
Telefone
+86 139 2658 4851
-
Endereço
902, Edifício A3, Parque Industrial Tianrui, No. 35 Fuyuan 1st Road, Comunidade Zhancheng, Rua Fuhai, Distrito Bao'an, Shenzhen
-
Email
A SHD Technology Co., Ltd., fundada em 2008, é uma empresa-pura, dedicada ao desenvolvimento e fabricação de peças de máquinas e processamento de equipamentos fora do padrão. Nosso negócio principal é usinagem CNC, produtos de moldes de injeção, hardware de precisão, etc.
Equipamentos industriais-para moldes plásticos-V1-2023-06
|
Molde de injeção de plástico SHD Co., Ltd. Endereço: Adicionar:4/F, Edifício No.2, Cidade Industrial Tian Rui, Cidade de Fuyong, Bao'an, Shenzhen, Província de Guangdong, China |
||||||||
| Molde de injeção de plástico - Lista de máquinas |
||||||||
| Fornecedor de ferramentas | TECNOLOGIA Co. de SHENZHEN SHUNHAODA, Ltd | Última atualização | 2023/6/20 | |||||
| NÃO. | Tipo de máquina | Marca da máquina | Especificação 1: Para estampagens, coloque tamanho/tonelagem/alimentador de bobina, etc. para máquina de injeção - tonelagem EDM-Tamanho da tabela; CNC-Tamanho da mesa/Rápido; Detecção-Tonelagem; CMM-Tamanho/Precisão da mesa; |
Especificação 2 Injeção - 2k EDM - cabeças duplas CNC - 3/4/5 eixo |
País | Data de instalação (MM-AAAA) |
Total de máquinas usando anos até o momento | Quantidade |
| 1 | Fresadora | SM5 | Feito em Tai Wan | Feito em Tai Wan | 2014 | 5 | ||
| 2 | Fresadora | KONDIA2 | Feito em espanhol | 2014 | 5 | |||
| Máquina CNC de 5 eixos | Mitsubishi | 1000*800*600 | 5 | (Fabricado no Japão) | 2018 | 1 | ||
| Máquina CNC de 5 eixos | Hermle | 1000*800*600 | 5 | (Feito em alemão) | 2019 | 1 | ||
| 3 | Máquina CNC | MIKRON Alta Velocidade | 1000 X 600 | 3 | (Fabricado na Suíça) | 2014 | 3 | |
| 4 | Máquina CNC | SODIOK Alta Velocidade | 1000 X 500 | 3 | (Fabricado no Japão) | 2014 | 2 | |
| 5 | Máquina CNC | MCV-610AF Alta Velocidade | 600 X 400 | 3 | Feito em Tai Wan | 2014 | 2 | |
| 6 | Máquina CNC | Alta velocidade HAAS | 3 | (Fabricado nos EUA) | 2014 | 2 | ||
| 7 | Máquina CNC | VF-3SS | 800 X 500 | 3 | (Feito em Tai Wan) | 2014 | 5 | |
| 8 | Máquina CNC | TW-105 | 1600X 800 | 3 | (Feito em Tai Wan) | 2017 | 4 | |
| 9 | Máquina CNC | Mitsubishi | 800 X 500 | 3 | (Feito em joint venture | 2017 | 6 | |
| Máquina CNC | Mitsubishi | 1000 X 800 | 3 | 2017 | 1 | |||
| 10 | CNC-Maré-W1 | Maré | 600 X 400 X 300 | 3 | Feito em Tai Wan | 2014 | 2 | |
| 11 | EDM CNC | SODIOK(com Erowa) | 600 X 400 | (Fabricado no Japão) | 2017 | 2 | ||
| 12 | Música eletrônica | AGIE(com Erowa) | 800 X 500 | 1 conjunto Fabricado na Suíça; 1 conjunto feito em Tai Wan) | 2017 | 2 | ||
| 13 | Moedor de superfície | TSG-3570 | Fabricado no Japão | 2017 | 1 | |||
| 14 | Moedor de superfície | E-350 | Feito em Tai Wan | 2017 | 6 | |||
| 15 | Moedor de superfície | M-56 | Feito em Tai Wan | 2016 | 1 | |||
| 16 | Corte de fio CNC | SODIOK | Fabricado no Japão | 2016 | 3 | |||
| 17 | Corte de fio | DK7735 | Feito em Tai Wan | 2015 | 4 | |||
| 18 | Máquina de perfuração | Preciso-DH1300 | Feito em Tai Wan | 2015 | 1 | |||
| 19 | CMM | Mistral-1000 | Fabricado nos EUA | 2015 | 1 | |||
| 20 | CMM-3 | Tóquio Seimitsu SP600A | Fabricado no Japão | 2015 | 1 | |||
| 21 | CMM-2 | XVM-4030/JF300 | Fabricado no Japão | 2016 | 1 | |||
| 22 | Abrir-Fechar MA | CUME | 100T/200T | Fabricado no Japão | 2016 | 2 | ||
| 23 | Máquina de torneamento | C6232A | Feito em Tai Wan | 2016 | 2 | |||
| 24 | Máquina de injeção | RiGang | 100t 360*320*350 | Fabricado no Japão | 2016 | 2 | ||
| 25 | Máquina de injeção | RiJing-1 | 88t 360*320*350 | Fabricado no Japão | 2016 | 2 | ||
| 26 | Máquina de injeção | RiJing-2 | 88t 360*320*350 | Fabricado no Japão | 2016 | 2 | ||
| 27 | Máquina de injeção | RiJing-3 | 280 T 550*520*650 | Feito em Hong Kong | 2016 | 2 | ||
| 28 | Máquina de injeção | HuaDa-1 | 80 T 360*350*350 | Feito em Hong Kong | 2016 | 2 | ||
| 29 | Máquina de injeção | HuaDa-2 | 80 T 360*350*350 | Feito em Hong Kong | 2016 | 2 | ||
| 30 | Máquina de injeção | HuaDa-3 | 80 T 360*350*350 | Feito em Hong Kong | 2016 | 2 | ||
| 31 | Máquina de injeção | HuaDa-4 | 110 T 360*350*350 | Feito em Hong Kong | 2018 | 2 | ||
| 32 | Máquina de injeção | HuaDa-5 | 200 T 480*420*500 | Feito em Hong Kong | 2018 | 2 | ||
| 33 | Máquina de injeção | HuaDa-6 | 240 T 500*460*550 | Feito em Hong Kong | 2018 | 2 | ||
| 34 | Máquina de injeção | HuaDa-7 | 240 T 500*460*550 | Feito em Hong Kong | 2018 | 2 | ||
| 35 | Máquina de injeção | ZhengXiong-1 | 128 T 400*380*400 | Feito em Hong Kong | 2018 | 2 | ||
| 36 | Máquina de injeção | ZhengXiong-2 | 128 T 400*380*400 | Feito em Hong Kong | 2018 | 2 | ||
| 37 | Máquina de injeção | ZhengXiong-3 | 128 T 400*380*400 | Feito em Hong Kong | 2018 | 2 | ||
| 38 | Máquina de injeção | ZhengXiong-4 | 168 T 450*400*450 | Feito em Hong Kong | 2018 | 2 | ||
| 39 | Máquina de injeção | BoJian | 168 T 450*400*450 | Feito em Hong Kong | 2018 | 2 | ||
| 40 | Outra máquina | Feito na china | 2018 | 5 | ||||
| 41 | ||||||||
| Total | 103 | |||||||
|
Tecnologia Co. de Shenzhen Shunhaoda, Ltd. |
||||||||
| Lista de equipamentos de chapa metálica | ||||||||
| Não | Código Não | Tipo de máquina | Especificação | QTS | País de origem | Unidade | Precisão (mm) | Data de compra |
| 1 | A001 | Máquina de dobra CNC | XX TIAN NPL AG-1030 | 1 | China | definir | 2019 | |
| 2 | A002 | Máquina de dobra CNC | XX TIAN NPL AG-3512 | 1 | China | definir | 2019 | |
| 3 | A003 | Máquina de dobra CNC | JINWEIHBR35/12.5 | 1 | China | definir | 2019 | |
| 4 | A004 | Máquina de dobra CNC | DY | 1 | China | definir | 2019 | |
| 5 | A005 | Máquina de dobra CNC | XX TIAN | 1 | China | definir | 2019 | |
| 6 | A006 | Máquina de dobra CNC | XX TIAN | 1 | China | definir | 2019 | |
| 7 | A007 | Máquina de corte a laser | AMADA EMZ3510 | 1 | China | definir | 2018 | |
| 8 | A008 | Máquina de corte a laser de fibra | Qifan | 1 | China | definir | 2018 | |
| 9 | A009 | Máquina de corte a laser de fibra | DINENG DNE1530F | 1 | China | definir | 2018 | |
| 10 | A010 | Máquina de corte a laser de fibra | DN DNE1530FCCBDX1000W | 1 | China | definir | 2018 | |
| 11 | A011 | Máquina de solda | CA/CC | 2 | China | definir | 2016 | |
| 12 | A012 | Máquina de perfuração | 150T | 1 | China | definir | 2016 | |
| 13 | A013 | Máquina de solda a arco de argônio | WS-250C | 1 | China | definir | 2016 | |
| 14 | A014 | Máquina de solda de argônio AC/DC | WSE-315AC/DC | 1 | China | definir | 2019 | |
| 15 | A015 | Máquina de estampar mesa grande | JH25-250 2500KN | 1 | China | definir | 2019 | |
| 16 | A016 | Máquina de estampagem | -- | 1 | China | definir | 2019 | |
| 17 | A017 | Máquina de perfuração | 60T | 3 | China | definir | 2019 | |
| 18 | A018 | Máquina de perfuração | 40T | 2 | China | definir | 2019 | |
| 19 | A019 | Máquina de perfuração | 25T | 1 | China | definir | 2019 | |
| 20 | A020 | Máquina retificadora | KJ25-618S | 1 | China | definir | 2019 | |
| 21 | A021 | Fresadora | JF | 1 | China | definir | 2019 | |
| 22 | A022 | Máquina de perfuração | JF | 3 | China | definir | 2019 | |
| 23 | A023 | Máquina de rosqueamento de fuso múltiplo | -- | 2 | China | definir | 2016 | |
| 24 | A024 | Máquina de rebitagem | Liangyou | 2 | China | definir | 2016 | |
| 25 | A025 | Máquina de rebitagem hidráulica | Liangyou | 1 | China | definir | 2016 | |
| 26 | A026 | Prensa hidráulica de óleo | Hongji 300T | 1 | China | definir | 2016 | |
| 27 | A027 | Máquina-cortadora de impacto | -- | 2 | China | definir | 2016 | |
| 28 | A028 | Máquina soldadora de dióxido de carbono | NBC-270 | 2 | China | definir | 2016 | |
| 29 | A029 | Máquina estabilizada por tensão | DELIXI 30KVA | 2 | China | definir | 2016 | |

Nossa fábrica
Temos duas fábricas, localizadas em Fuyong e Gongming. A fábrica de Fuyong ocupa aproximadamente 3.600 metros quadrados e a fábrica de Gongming ocupa 3.000 metros quadrados.
Nossa empresa possui tecnologia avançada e uma forte equipe técnica. Temos mais de 40 equipamentos especializados de fabricação e montagem, incluindo máquinas-ferramentas CNC, fresadoras, tornos, retificadoras de precisão e máquinas de corte de-fio.
Nosso departamento de qualidade está equipado com uma variedade de equipamentos de teste importados de alta-precisão, incluindo instrumentos de medição 3D e 2,5D, altímetros TESA e testadores de dureza.









